
| Gauge | E6/ E9 |
| M'lifupi | 186", 225", 247" |
| Nambala ya Bar | Mipiringidzo iwiri yophwanyika, Mpiringidzo umodzi wa ulusi wodzaza |
| Liwiro | 20-1500rpm (Zimatengera Kapangidwe ndi Zinthu) |
| Kuyendetsa Mapatani | Chimbale cha Mapatani |
| Njira Yolekerera | Yolamulidwa ndi Pakompyuta |
| Chipangizo Chonyamulira ndi Cholumikizira | Yolamulidwa ndi Pakompyuta |
| Mtundu wa Singano | Singano Yophatikizana |
| Mphamvu Yaikulu | 27kW |
| Zitha kusinthidwa malinga ndi zosowa zapadera za kasitomala | |