

| Gauge | E5/E10/E12/E14/E16 |
| M'lifupi | 247", 278" |
| Nambala ya Bar | Mipiringidzo iwiri yophwanyika, Mpiringidzo umodzi wa ulusi wodzaza |
| Liwiro | 20-1500rpm (Zimatengera Kapangidwe ndi Zinthu) |
| Kuyendetsa Mapatani | Chimbale cha Mapatani |
| Njira Yolekerera | Yolamulidwa ndi Pakompyuta |
| Chipangizo Chonyamulira ndi Cholumikizira | Yolamulidwa ndi Pakompyuta |
| Mtundu wa Singano | Singano Yophatikizana |
| Mphamvu Yaikulu | 27kW |
| Zitha kusinthidwa malinga ndi zosowa zapadera za kasitomala | |