

| Gauge | E5/E10/E12/E14/E16 |
| M'lifupi | 247, 278" |
| Nambala ya Bar | 2 Ground Bars, 1 Bar Of Filler Threads |
| Liwiro | 20-1500rpm (Zimatengera Chitsanzo ndi Zinthu) |
| Chitsanzo Drive | Chitsanzo Diski |
| Njira yochotsera | Imayendetsedwa Pakompyuta |
| Kutenga ndi Batching Chipangizo | Imayendetsedwa Pakompyuta |
| Mtundu wa Singano | Singano Yophatikiza |
| Mphamvu Yaikulu | 27kw pa |
| Ikhoza kusinthidwa malinga ndi zofunikira za kasitomala | |