
| M'lifupi | 2800mm, 3600mm, 4400mm, 4800mm, 5400mm, 6000mm, 6300mm |
| Gauge | F7, F12, F14, F16, F18, F20, F22 |
| Liwiro | 50-1500r/min (Liwiro lenileni limadalira zipangizo zopangira ndi zinthu zomaliza.) |
| Nambala ya Bar | Mpiringidzo 1 (mipiringidzo 2) |
| Kuyendetsa Mapatani | Chimbale cha Mapatani |
| Thandizo la Mtanda wa Warp | Mzere wa mainchesi 30, EBC |
| Chipangizo Chonyamulira | Kutenga Zinthu Pakompyuta |
| Chipangizo Cholumikizira | Kuphatikizika kwamagetsi |
| Mphamvu | 13kW (M'lifupi ≥4400mm:18kW) |
| Zitha kusinthidwa malinga ndi zosowa zapadera za kasitomala. | |